<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.oranje-index.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 12:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Oranjekoorts bereikt rondom de WK finale ultieme hoogtepunt</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 16 juli 2010 – Ondanks het verlies in de finale van het WK heeft de grootse huldiging van het Nederlands Elftal door de Amsterdamse grachten en op het Museumplein voor een ongekende Oranjekoorts gezorgd. 9 van de 10 Nederlanders voelde zich rondom het finaleweekend betrokken bij Oranje, 75% van de bevolking heeft interesse in [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=621</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wat is de Oranje Index?</title>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=130</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oranjekoorts bereikt ‘finalehoogte’</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 9 juli 2010 – De Nederlandse consument is volledig in de ban van Oranje in de aanloop naar de finale van het WK. Bijna 9 op de 10 mensen voelt zich betrokken bij het wel en wee van Oranje en 41% van de Nederlandse bevolking past haar agenda aan vanwege het WK. 75% van [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=595</link>
			</item>
	<item>
		<title>1 op de 4 Nederlanders praat dagelijks over Oranje</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 1 juli 2010 – 25% van de Nederlanders praat momenteel dagelijks over Oranje en het WK en meer dan 50% enkele keren per week. Nederland lijkt daarmee, in de aanloop naar de kwartfinale tegen Brazilië, volledig in de ban van Oranje en het WK. De totale Oranje Index daalt weliswaar ten opzichte van vorige [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=566</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oranjekoorts daalt licht, maar blijft hoog</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 22 juni 2010 – De Oranje Index blijft na de tweede poulewedstrijd tegen Japan op grote hoogte (1054), maar daalt licht ten opzichte van vorige week (1143) na de wedstrijd tegen Denemarken. Dat Oranje nu al geplaatst is voor de volgende ronde zal hier zeker een rol in spelen. De Nederlandse consument zit qua [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=539</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oranjekoorts bereikt hoogste waarde ooit</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 18 juni 2010 – De Nederlandse WK koorts heeft een absoluut hoogtepunt bereikt terwijl het toernooi pas net is begonnen. De publiciteit rondom Oranje is explosief gestegen en het aantal commerciële activiteiten rondom een groot eindtoernooi is nog nooit groter geweest dan op dit moment. Na de gewonnen wedstrijd van maandag tegen Denemarken is [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=503</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meer dan 70% van Nederlanders is betrokken bij Oranje</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 9 juni 2010 – Meer dan 70% van de Nederlanders voelt zich betrokken bij het wel en wee van Oranje. De oefenwedstrijd tegen Hongarije, de commotie rondom de blessure van Arjen Robben en het vertrek van het team naar Zuid-Afrika hebben gezorgd voor een duidelijke stijging van de oranjekoorts in ons land. De Oranje [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=482</link>
			</item>
	<item>
		<title>1 op de 3 Nederlanders stemt agenda af op WK</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 2 juni 2010 – 30% van de Nederlandse bevolking gaat zijn of haar gedrag aanpassen aan het WK. Bijvoorbeeld door op andere tijden te eten, vaker vrienden te bezoeken, het aanpassen van werktijden of zelfs door de vakantie op het WK af te stemmen. Mede onder invloed hiervan, maar vooral als resultaat van de [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=436</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oranje Index stijgt van 113 naar 243</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 20 mei 2010 – De oranjebeleving in Nederland begint langzaam op gang te
komen. De afgelopen weken was een grote stijging waar te nemen in het aantal
commerciële activiteiten en de publicitaire aandacht rondom Oranje en het WK. Met name
als resultaat hiervan stijgt de Oranje Index van 113 naar 243. Daarmee is de oranjebeleving
in Nederland nu [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=416</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oranje Index start met een index van 113</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 26 april 2010– Met een indexcijfer van 113 is de Oranjekoorts in Nederland in de aanloop naar het WK 2010 lager dan in een vergelijkbare periode voor aanvang van het WK 2006 (Index 132) en Euro 2008 (Index 114). De koorts komt dus relatief matig op gang. Het vertrouwen in de prestaties van Oranje [...]]]></description>
		<link>http://www.oranje-index.nl/?p=163</link>
			</item>
</channel>
</rss>
